
- Giá từ: 27 triệu /m2
- Vị trí: Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. P.Tân Hưng - Q7
- Diện tích: Từ 68.30m2 ~ 106.10m2
Thông tin chung
| Tên dự án | Sunrise Cityview |
| Vị trí | Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ. P.Tân Hưng, Q7, Tp. HCM |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Novaland |
| Tổng diện tích đất | 15.152 m2 |
| Diện tích xây dựng | 20.000m2 |
| Mật độ xây dựng | 39% |
| Loại hình phát triển | Thương mại dịch vụ, Căn hộ, Officetel |
| Số thang máy | 6thang/ tháp |
| Số tầng hầm | 3 tầng hầm |
| Số tầng | 36 ~ 38 tầng |
| Loại căn hộ | 2 đến 3 phòng ngủ |
| Tổng số căn hộ | 703 căn |
| Khởi công | Quý II/2015 |
| Bàn giao nhà | Quý IV/2018 ~ Quý I/2019 |
| Giá trung bình chỉ từ(m2) | Từ 27triệu |
| Giá trung bình chỉ từ(căn) | Từ 1tỷ 400triệu |
| Tình trạng mở bán | Đang mở bán |
Tập đoàn Novaland
Chính sách ưu đãi cho khách hàng
- Tặng 1 máy lạnh Panasonic 2HP/sản phẩm trị giá 20 triệu/sp Officetel.
- Tặng gói bếp trị giá 40 triệu/sp Officetel.
- Ưu đãi khách hàng cũ mua thêm 1%.
- Ưu đãi thanh toán lên đến 14%
Tại vị trí chiến lược phía Nam thành phố, Sunrise Cityview đang trở thành cái tên vô cùng thu hút các nhà đầu tư. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, quận 7, dự án của tập đoàn bất động sản nổi tiếng Novaland nằm trong khu dân cư Him Lam, Tân Hưng tràn đầy sức sống. Chỉ cần đi khoảng 1 km từ Sunrise Cityview cư dân có thể kết nối với quận 1 hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
![]()
Vị trí dự án cũng là nơi rất dễ dàng để kết nối với khu đô thị mới Nam Sài Gòn, quận 1, quận 2, quận 4, quận Bình Chánh và cảng du lịch Phú Mỹ cùng các trục đường kinh tế quan trọng của thành phố.
![]()
Trong tương lai, các dự án và những tuyến giao thông Cầu Nguyễn Khoái 2, nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nguyễn Văm Cừ đang được thực hiện sẽ làm tăng giá trị cho khu đất.
![]()
Căn hộ Sunrise City View còn được biết đến bởi nội thất được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước nhằm tạo cho cư dân có cuộc sống tiện nghi, an lành nhất
Các loại căn hộ:
+ Căn hộ 2 phòng ngủ.
+ Căn hộ 3 phòng ngủ.
+ Căn hộ penthouse
Căn hộ được thiết kế tối ưu, thông thoáng, đón gió mát, ánh sáng chan hòa
![]()
![]()
![]()
Tiến độ dự án
Tiến độ thanh toán
| ĐỢT | NGÀY THANH TOÁN | PA CHUẨN 1 | PA CHUẨN 2 | PA2 | PA3 | PA4 |
| 55% | 75% | 99% | ||||
| 1 | Ký HĐ | 25% | 30% | 55% | 75% | 99% |
| Sau đợt 1 - 07 ngày | 1% | 40% | ||||
| 2 | 30/05/2017 | 1% | ||||
| 3 | 30/06/2017 | 1% | 5% | 5% | ||
| 4 | 30/07/2017 | 1% | ||||
| 5 | 30/08/2017 | 1% | ||||
| 6 | 30/09/2017 | 1% | 5% | 5% | ||
| 7 | 30/010/2017 | 1% | ||||
| 8 | 30/11/2017 | 1% | ||||
| 9 | 30/12/2017 | 1% | 5% | 5% | ||
| 10 | 30/01/2018 | 1% | ||||
| 11 | 30/02/2018 | 1% | ||||
| 12 | 30/03/2018 | 1% | 5% | 5% | ||
| 13 | 30/04/2018 | 1% | ||||
| 14 | 30/05/2018 | 1% | ||||
| 15 | 30/06/2018 | 1% | 5% | 4% | ||
| 16 | 30/07/2018 | 1% | ||||
17 | 30/08/2018 | 1% | ||||
| 18 | 30/09/2018 | 1% | 5% | |||
| 19 | 30/10/2018 | 1% | ||||
| 20 | 30/11/2018 | 1% | ||||
| 21 | 30/12/2018 | 1% | 14% | |||
| 22 | Giao nhà hoàn thiện ( 30/01/2019) | 50% | 25% | |||
| 23 | Nhận GCNQSH | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% |
| 24 | Tổng cộng | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ưu đãi thanh toán | 7% | 7% | 10% | 14% |
Chỉ cần để lại thông tin.
Chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn miễn phí cho đến khi bạn mua được nhà!
Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng 24h.
- 0889 100 688 - 0889 100 699
- Tư vấn ngay lập tức mọi nhu cầu của bạn.













